底盘参数 | ||||
HQG6121C(高一级、中一级) | HQG6121C天然气(高一级、中一级) | |||
发动机型号 | YC6L330-42 | WP10/car/kechebashi/2013366N | YC6MK340N-40 | WP10NG336E40 |
排量 | 8424 | 9726 | 10338 | 9726 |
最大功率 | 243kw/2200rpm | 247kw/1900rpm | 250kw/2100rpm | 247kw/1900rpm |
最大扭矩 | 1280N/car/kechebashi/2013m/≤1300rpm | 1500N/car/kechebashi/2013m/1350-1500rpm | 1350N/car/kechebashi/2013m/1300rpm | 1500N/car/kechebashi/2013m/1350-1500rpm |
长×宽×高 | 11995×2550×3795(空调) | 11480×2495×3630(空调) | ||
轮距 | 2054/1860 | 2054/1860 | ||
最小离地间距 | 240mm | |||
车辆总质量 | 18000Kg | |||
最高时速 | 限速100km/h | |||
座位 | 24-56 | |||
最大爬坡能力 | 35度 | |||
百公里油耗 | 23L / 25Kg | |||
车身主要配置 | ||||
车门 | 遥控,气动,全铝外摆乘客仓门;可选装中门 | |||
座椅 | 减震可调司机椅;豪华高靠背航空乘客座椅 | |||
侧窗 | 手动内藏式推拉司机窗;全封闭钢化玻璃侧窗、后推拉,双幅手动遮阳帘 | |||
空调 | 国产非独立顶置式空调,带换气扇安全天窗 | |||
行李仓 | 贯通式行李仓,平移式铝合金行李仓门 | |||
车内照明 | 整体式车内条形灯,空调出风口带阅读灯 | |||
车内护栏 | 新款豪华防护栏 | |||
内饰 | 软化内饰,前后软化成型顶,豪华双边整体式航空内行李架 | |||
车身结构 | 车身骨架采用“U”型梁专利技术,全承载结构,提高整车安全性 |
该配置仅供参考,实际配置以实际订单为主,主要配件均可根据客户需求进行选配。
澳门十大正规网站网址 版权所有 Copyright 2010 All rights reserved Power by DedeCms 豫ICP备14010592号 技术支撑: 中扬科技 营业执照