底盘参数 | ||||
发动机型号 | YC6MK420-40 | |||
排量 | 10338 | |||
最大功率 | 309/1900 | |||
最大扭矩 | 1900/1100-1500 | |||
长×宽×高 | 13665*2550*3840mm | |||
轮距 | 2054/1860/2080mm | |||
最小离地间距 | 220mm | |||
车辆总质量 | 18600kg | |||
最高时速 | 120 | |||
座位 | 8 | |||
百公里油耗 | ≥20% | |||
车身主要配置 | ||||
车门 | 气动带遥控装置,全铝外摆乘客仓门;可选装中门 | |||
座椅 | 格拉默司机椅,泓浩导影拿攀笳嫱就肺,双人真皮乘客座椅两套,单人双层卧铺 | |||
侧窗 | 电动司机窗,手动单幅遮阳帘;侧窗钢化隐私玻璃, | |||
空调 | 国产非独立顶置式空调;GREE分体壁挂式空调 | |||
行李仓 | 气动平移式/手动外摆/手动平移 | |||
车内照明 | 通道灯 | |||
车内护栏 | 前门上车扶手仪表台自带;中门上车扶手卫生间自带 | |||
内饰 | 板+地板皮革;行李仓地板为竹胶板+花纹铝板 | |||
车身结构 | 车身骨架采用“四维拼装”方式,车身主要材质为进口铝合金型材 |
该配置仅供参考,实际配置以实际订单为主,主要配件均可根据客户需求进行选配。
澳门十大正规网站网址 版权所有? Copyright 2010 All rights reserved 豫ICP备14010592号 技术支撑:中扬科技